

In Romania sunt, in acest moment, 8.200.000 de utilizatori Facebook, din care 7.697.760 (93,88%) si-au setat orasul. In tabelul de mai jos va prezentam numarul de utilizatori din principalele orase din tara. Cunoasterea acestor date este extrem de benefica pentru companiile care vor sa-si faca reclama pe Facebook, in special a companiilor locale care pot castiga bani cu ajutorul celei mai mari retele de socializare din lume.
Topul oraselor din Romania:
| Oras | Utilizatori | Procent |
| Bucuresti | 2.105.180 | 27.35% |
| Timisoara | 320.000 | 4.16% |
| Iasi | 240.000 | 3.12% |
| Brasov | 231.620 | 3.01% |
| Cluj-Napoca | 230.040 | 2.99% |
| Constanta | 191.070 | 2.48% |
| Craiova | 170.140 | 2.21% |
| Ploiesti | 160.000 | 2.08% |
| Arad | 150.150 | 1.95% |
| Galati | 150.040 | 1.95% |
| Oradea | 126.500 | 1.64% |
| Pitesti | 110.020 | 1.43% |
| Hunedoara | 110.000 | 1.43% |
| Sibiu | 102.600 | 1.33% |
| Bacau | 99.000 | 1.29% |
| Satu Mare | 95.510 | 1.24% |
| Braila | 95.000 | 1.23% |
| Targu-Mures | 91.060 | 1.18% |
| Baia Mare | 79.000 | 1.03% |
| Suceava | 78.000 | 1.01% |
| Buzau | 76.000 | 0.99% |
| Bucuresti-Noi | 67.840 | 0.88% |
| Râmnicu Vâlcea | 65.120 | 0.85% |
| Botosani | 64.000 | 0.83% |
| Focsani | 61.000 | 0.79% |
| Giurgiu | 60.000 | 0.78% |
| Târgu Jiu | 59.110 | 0.77% |
| Piatra Neamt | 53.000 | 0.69% |
| Targoviste | 53.000 | 0.69% |
| Bistrita | 51.000 | 0.66% |
| Alba Iulia | 47.020 | 0.61% |
| Drobeta-Turnu Severin | 45.000 | 0.58% |
| Zalau | 41.160 | 0.53% |
| Tulcea | 40.000 | 0.52% |
| Roman | 39.000 | 0.51% |
| Slatina | 37.000 | 0.48% |
| Resita | 37.000 | 0.48% |
| Vaslui | 35.620 | 0.46% |
| Calarasi | 32.000 | 0.42% |
| Bârlad | 30.000 | 0.39% |
| Deva | 30.000 | 0.39% |
| Alexandria | 29.000 | 0.38% |
| Câmpina | 28.000 | 0.36% |
| Medias | 27.020 | 0.35% |
| Odorheiu Secuiesc | 26.670 | 0.35% |
| Slobozia | 26.000 | 0.34% |
| Sfântu-Gheorghe | 25.400 | 0.33% |
| Lugoj | 25.000 | 0.32% |
| Pascani | 25.000 | 0.32% |
| Miercurea-Ciuc | 23.230 | 0.3% |
| Reghin | 23.000 | 0.3% |
| Mangalia | 23.000 | 0.3% |
| Medgidia | 23.000 | 0.3% |
| Covasna | 22.300 | 0.29% |
| Turda | 22.000 | 0.29% |
| Sighetu Marmatiei | 21.570 | 0.28% |
| Caracal | 21.000 | 0.27% |
| Dej | 21.000 | 0.27% |
| Câmpulung | 21.000 | 0.27% |
| Curtea De Arges | 20.000 | 0.26% |
| Tecuci | 20.000 | 0.26% |
| Falticeni | 19.290 | 0.25% |
| Ramnicu Sarat | 19.100 | 0.25% |
| Sighisoara | 19.000 | 0.25% |
| Onesti | 19.000 | 0.25% |
| Radauti | 17.280 | 0.22% |
| Caransebes | 15.000 | 0.19% |
| Dragasani | 15.000 | 0.19% |
| Floresti | 14.000 | 0.18% |
| Navodari | 13.000 | 0.17% |
| Sebes | 13.000 | 0.17% |
| Voluntari | 12.000 | 0.16% |
| Buftea | 12.000 | 0.16% |
| Beius | 12.000 | 0.16% |
| Rosiori De Vede | 12.000 | 0.16% |
| Motru | 12.000 | 0.16% |
| Marghita | 12.000 | 0.16% |
| Mioveni | 12.000 | 0.16% |
| Salonta | 11.350 | 0.15% |
| Gheorgheni | 11.230 | 0.15% |
| Câmpia Turzi | 11.170 | 0.15% |
| Adjud | 11.000 | 0.14% |
| Tarnaveni | 11.000 | 0.14% |
| Otopeni | 11.000 | 0.14% |
| Gaesti | 11.000 | 0.14% |
| Moreni | 11.000 | 0.14% |
| Urziceni | 11.000 | 0.14% |
| Dorohoi | 11.000 | 0.14% |
| Valenii De Munte | 11.000 | 0.14% |
Sursa datelor este platforma facebrands.ro, care monitorizeaza paginile de Facebook din Romania.
Daca ti-a placut articolul, urmareste ATLAS GEOGRAFIC pe FACEBOOK
.
